American

West
1 Houston Astros
2 Seattle Mariners
3 Los Angeles Angels
4 Texas Rangers
5 Oakland Athletics
W L W% Last 6
106 56 65.43%
90 72 55.56%
73 89 45.06%
68 94 41.98%
60 102 37.04%
East
1 NEW YORK YANKEES
2 Toronto Blue Jays
3 Tampa Bay Rays
4 Baltimore Orioles
5 Boston Red Sox
W L W% Last 6
99 63 61.11%
92 70 56.79%
86 76 53.09%
83 79 51.23%
78 84 48.15%
Central
1 Cleveland Guardians
2 Chicago White Sox
3 Minnesota Twins
4 Detroit Tigers
5 Kansas City Royals
W L W% Last 6
92 70 56.79%
81 81 50%
78 84 48.15%
66 96 40.74%
65 97 40.12%

National

West
1 Los Angeles Dodgers
2 San Diego Padres
3 San Francisco Giants
4 Arizona Diamondbacks
5 Colorado Rockies
W L W% Last 6
111 51 68.52%
89 73 54.94%
81 81 50%
74 88 45.68%
68 94 41.98%
East
1 Atlanta Braves
2 New York Mets
3 Philadelphia Phillies
4 Miami Marlins
5 Washington Nationals
W L W% Last 6
101 61 62.35%
101 61 62.35%
87 75 53.7%
69 93 42.59%
55 107 33.95%
Central
1 St.Louis Cardinals
2 Milwaukee Brewers
3 Chicago Cubs
4 Cincinnati Reds
5 Pittsburgh Pirates
W L W% Last 6
93 69 57.41%
86 76 53.09%
74 88 45.68%
62 100 38.27%
62 100 38.27%
W: WinL: Loss