
2
0
FT
2 - 0
(2 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
1 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
15 Shots 3
-
8 Shots On Goal 0
-
113 Attack 96
-
68 Dangerous Attack 54
-
7 Off Target 3
-
61% Possession 39%
-
60% Possession(HT) 40%
Events
90'


43'

11'



Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
1.4 | Goal | 0.5 |
0.8 | Loss | 1.4 |
5.4 | Shot(OT) | 10.8 |
4.4 | Corner | 3.9 |
2.8 | Yellow Card | 3.2 |
54.5% | Possession | 46% |
Get/Miss %
Last 30
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 4% | 1~15 | 10% | 19% |
7% | 18% | 16~30 | 20% | 12% |
7% | 9% | 31~45 | 20% | 16% |
17% | 27% | 46~60 | 15% | 16% |
17% | 9% | 61~75 | 10% | 16% |
39% | 31% | 76~90 | 25% | 19% |