
2
0
FT
2 - 0
(0 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 3
-
4 Yellow Cards 3
-
11 Shots 12
-
9 Shots On Goal 5
-
68 Attack 83
-
45 Dangerous Attack 53
-
2 Off Target 7
-
0 Blocked 4
-
46% Possession 54%
-
50% Possession(HT) 50%
-
325 Pass 385
-
14 Fouls 12
-
8 Head Success 15
-
5 Saves 7
-
4 Tackles 13
-
5 Dribbles 6
-
0 Hit The Post 1
-
7 Intercept 10
Events
Hegazy

80'
Al Shamrani

50'



Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
3.5 | Goal | 1 |
1.1 | Loss | 1.6 |
11.3 | Shot(OT) | 8.7 |
3.1 | Corner | 5.4 |
2.7 | Yellow Card | 2.3 |
12 | Fouls | 12.4 |
48.7% | Possession | 53.1% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1~15 | 7% | 13% |
14% | 24% | 16~30 | 12% | 19% |
18% | 28% | 31~45 | 21% | 13% |
8% | 8% | 46~60 | 9% | 17% |
16% | 12% | 61~75 | 21% | 17% |
30% | 12% | 76~90 | 26% | 19% |