
1
2
FT
1 - 2
(0 - 2)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
2 Yellow Cards 4
-
7 Shots 9
-
4 Shots On Goal 5
-
104 Attack 102
-
70 Dangerous Attack 60
-
3 Off Target 4
-
15 Free Kicks 17
-
47% Possession 53%
-
47% Possession(HT) 53%
-
3 Saves 3
Events
90+3'

Julius Kasparavicius
ast: Nikolay Zlatev

90+1'
52'

39'

Dimov D.

38'
37'

33'

Panov T.

20'
5'




Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
2.6 | Goal | 1.9 |
0.7 | Loss | 1.5 |
6 | Shot(OT) | 11 |
4 | Corner | 4.5 |
2.4 | Yellow Card | 2 |
14.2 | Fouls | 10 |
49.2% | Possession | 58% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 4% | 1~15 | 15% | 13% |
10% | 13% | 16~30 | 13% | 19% |
18% | 34% | 31~45 | 22% | 13% |
22% | 13% | 46~60 | 10% | 19% |
13% | 21% | 61~75 | 8% | 16% |
20% | 13% | 76~90 | 29% | 16% |