
1
0
FT
1 - 0
(0 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
8 Yellow Cards 4
-
1 Red Cards 0
-
14 Shots 6
-
3 Shots On Goal 0
-
106 Attack 99
-
64 Dangerous Attack 39
-
11 Off Target 6
-
17 Free Kicks 19
-
51% Possession 49%
-
59% Possession(HT) 41%
-
18 Fouls 14
-
1 Offsides 3
-
0 Saves 2
Events
Yomov G.

90+8'
90+8'

Evtimov D.

90+3'
Muhar K.

89'
Vion T.

85'
Caicedo J.

81'
Mattheij J.
ast: Lam T.

76'
68'

Mattheij J.

46'
Muhar K.

44'
43'

39'

Lam T.

32'



Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
1.6 | Goal | 1.8 |
1.2 | Loss | 1.5 |
8.8 | Shot(OT) | 11.9 |
5.6 | Corner | 4.4 |
3 | Yellow Card | 2.1 |
17.8 | Fouls | 12.8 |
52.4% | Possession | 55.6% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
4% | 10% | 1~15 | 14% | 17% |
19% | 7% | 16~30 | 10% | 11% |
23% | 13% | 31~45 | 17% | 17% |
8% | 18% | 46~60 | 23% | 17% |
21% | 15% | 61~75 | 8% | 17% |
21% | 34% | 76~90 | 25% | 20% |