
2
0
FT
2 - 0
(0 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 8
-
4 Corner Kicks(HT) 4
-
5 Yellow Cards 3
-
8 Shots 10
-
3 Shots On Goal 3
-
92 Attack 80
-
68 Dangerous Attack 68
-
5 Off Target 7
-
20 Free Kicks 16
-
55% Possession 45%
-
56% Possession(HT) 44%
-
14 Fouls 20
-
2 Offsides 0
-
2 Saves 1
Events
Tchibota M.

90+2'
Tchibota M.

90+1'
Show

87'
Cicinho

85'
Pieros Soteriou

78'
65'

63'

Despodov K.

43'
Goncalves C.

28'
22'




Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
1.7 | Goal | 1.3 |
1.2 | Loss | 1.2 |
12.4 | Shot(OT) | 9.6 |
3.6 | Corner | 6.3 |
1.7 | Yellow Card | 2.1 |
13.1 | Fouls | 14 |
55.4% | Possession | 55.4% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 16% | 1~15 | 6% | 12% |
12% | 18% | 16~30 | 20% | 7% |
21% | 13% | 31~45 | 22% | 12% |
14% | 18% | 46~60 | 8% | 15% |
8% | 16% | 61~75 | 18% | 23% |
29% | 16% | 76~90 | 22% | 28% |