
1
1
FT
1 - 1
(0 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
2 Yellow Cards 2
-
10 Shots 9
-
3 Shots On Goal 4
-
143 Attack 96
-
93 Dangerous Attack 55
-
7 Off Target 5
-
18 Free Kicks 16
-
56% Possession 44%
-
48% Possession(HT) 52%
-
14 Fouls 14
-
1 Offsides 4
-
2 Saves 2
Events
90+3'

Camara A.

86'
57'

50'

Cisse P.

48'
Semedo R.

43'



Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
1.3 | Goal | 2 |
0.7 | Loss | 0.6 |
9.1 | Shot(OT) | 9 |
4.6 | Corner | 6.7 |
1.8 | Yellow Card | 1.8 |
9 | Fouls | 11 |
52.9% | Possession | 57% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
18% | 14% | 1~15 | 14% | 17% |
18% | 18% | 16~30 | 10% | 11% |
15% | 11% | 31~45 | 17% | 17% |
13% | 22% | 46~60 | 23% | 17% |
16% | 14% | 61~75 | 8% | 17% |
16% | 18% | 76~90 | 25% | 20% |