
1
1
FT
1 - 1
(0 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 6
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
2 Yellow Cards 5
-
7 Shots 11
-
2 Shots On Goal 6
-
100 Attack 167
-
46 Dangerous Attack 113
-
5 Off Target 5
-
20 Free Kicks 16
-
31% Possession 69%
-
34% Possession(HT) 66%
-
12 Fouls 16
-
4 Offsides 4
-
5 Saves 1
Events
87'

77'

Yordanov Y.

74'
74'

70'

Rayan Senhadji

66'
45+1'

41'

Stefan Kamenov

31'



Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
0.8 | Goal | 1.5 |
1.6 | Loss | 0.8 |
9.8 | Shot(OT) | 6.1 |
4.2 | Corner | 4.6 |
3 | Yellow Card | 2.2 |
16.4 | Fouls | 17.2 |
39.8% | Possession | 53.4% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 6% | 1~15 | 13% | 4% |
20% | 9% | 16~30 | 11% | 12% |
7% | 29% | 31~45 | 17% | 33% |
10% | 12% | 46~60 | 23% | 12% |
20% | 22% | 61~75 | 11% | 20% |
28% | 16% | 76~90 | 23% | 16% |