
0
2
FT
0 - 2
(0 - 1)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 8
-
6 Corner Kicks(HT) 4
-
2 Yellow Cards 1
-
8 Shots 14
-
3 Shots On Goal 7
-
118 Attack 90
-
77 Dangerous Attack 69
-
5 Off Target 7
-
23 Free Kicks 9
-
57% Possession 43%
-
56% Possession(HT) 44%
-
8 Fouls 19
-
1 Offsides 4
-
5 Saves 3
Events
65'

46'

Aytov V.

41'
40'

Krastev R.

32'



Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
0.7 | Goal | 1 |
1.4 | Loss | 0.9 |
9.8 | Shot(OT) | 9.7 |
3 | Corner | 5.8 |
2.8 | Yellow Card | 1.6 |
13.6 | Fouls | 15.4 |
40.3% | Possession | 50.8% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
9% | 6% | 1~15 | 14% | 13% |
15% | 9% | 16~30 | 23% | 13% |
9% | 29% | 31~45 | 10% | 16% |
9% | 12% | 46~60 | 21% | 13% |
21% | 22% | 61~75 | 12% | 27% |
31% | 16% | 76~90 | 17% | 16% |