Autumn
R Team
1 Caracas FC
2 Deportivo Tachira
3 Zamora Barinas
4 Trujillanos
5 Deportivo La Guaira
6 Deportivo Anzoategui
7 Aragua FC
8 Deportivo Lara
9 Mineros de Guayana
10 Zulia FC
11 Tucanes Amazonas
12 Carabobo FC
13 Atletico Venezuela
14 Estudiantes Merida FC
15 Metropolitanos FC
16 Deportivo Petare FC
17 Llaneros de Guanare FC
18 Portuguesa FC
P W D L Pts Last 6
18 15 1 2 46 W W W W W D ?
17 13 2 2 41 L W W W W D ?
18 11 3 4 36 W L W W L W ?
17 11 3 3 36 L W D W L D ?
17 10 5 2 35 W D D L L W ?
17 9 4 4 31 W W L L W L ?
17 9 4 4 31 D L L L W W ?
17 7 7 3 28 L W D D L W ?
18 7 5 6 26 L D W L W W ?
18 7 4 7 25 L L L D W L ?
17 7 4 6 25 D W D D D L ?
17 5 9 3 24 L D L W W L ?
17 5 6 6 21 D L L W W D ?
17 6 6 5 24 W D W L L W ?
17 5 4 8 16 L D L L W D ?
18 4 6 8 15 L L W L L D ?
16 5 1 10 13 W L W L L L ?
18 2 7 9 10 W L D L L L ?
  • LIBC qualifying