
1
1
FT
1 - 1
(1 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
4 Yellow Cards 3
-
8 Shots 12
-
4 Shots On Goal 3
-
91 Attack 100
-
61 Dangerous Attack 61
-
4 Off Target 9
-
17 Free Kicks 10
-
42% Possession 58%
-
43% Possession(HT) 57%
-
9 Fouls 16
Events
Daniel Lopez Ramos

90+5'
90+5'

90+2'

Ichsan Kurniawan

68'
Rangga Muslim Perkasa

61'
49'

Achmad Jufriyanto

42'
Bhudiar Riza

39'
34'




Team Statistics
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
0.7 | Goal | 2.1 |
1.6 | Loss | 1.8 |
7.7 | Shot(OT) | 6.5 |
4.5 | Corner | 5 |
2.3 | Yellow Card | 2.6 |
13.6 | Fouls | 15.4 |
49.3% | Possession | 51.2% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 13% | 1~15 | 15% | 8% |
8% | 19% | 16~30 | 21% | 19% |
20% | 19% | 31~45 | 17% | 16% |
14% | 11% | 46~60 | 9% | 19% |
20% | 16% | 61~75 | 21% | 8% |
22% | 19% | 76~90 | 15% | 27% |